| 開会日 | : | 2012年2月28日 (火) | |
| 会議名 | : | 予算委員会 (5時間26分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 中井洽(予算委員長) | 10時 00分 | 01分 | |
| 樋高剛(民主党・無所属クラブ) | 10時 01分 | 20分 | |
| 櫛渕万里(民主党・無所属クラブ) | 10時 21分 | 20分 | |
| 湯原俊二(民主党・無所属クラブ) | 10時 41分 | 20分 | |
| 田中康夫(国民新党・新党日本) | 11時 01分 | 05分 | |
| 高市早苗(自由民主党・無所属の会) | 11時 06分 | 36分 | |
| 近藤三津枝(自由民主党・無所属の会) | 11時 42分 | 21分 | |
| 中井洽(予算委員長) | 13時 00分 | 01分 | |
| あべ俊子(自由民主党・無所属の会) | 13時 00分 | 46分 | |
| 永岡桂子(自由民主党・無所属の会) | 13時 46分 | 19分 | |
| 高木美智代(公明党) | 14時 05分 | 51分 | |
| 笠井亮(日本共産党) | 14時 56分 | 30分 | |
| 服部良一(社会民主党・市民連合) | 15時 26分 | 24分 | |
| 山内康一(みんなの党) | 15時 50分 | 18分 | |
| 斎藤やすのり(新党きづな) | 16時 08分 | 09分 | |
| 答弁者等 | |||
| 大臣等(建制順): | |||
| 岡田克也(行政改革担当 社会保障・税一体改革担当 公務員制度改革担当 行政刷新担当大臣) | |||
| 玄葉光一郎(外務大臣) | |||
| 安住淳(財務大臣) | |||
| 平野博文(文部科学大臣) | |||
| 小宮山洋子(厚生労働大臣) | |||
| 鹿野道彦(農林水産大臣) | |||
| 枝野幸男(経済産業大臣 原子力経済被害担当 原子力損害賠償支援機構担当大臣) | |||
| 前田武志(国土交通大臣 海洋政策担当) | |||
| 細野豪志(環境大臣 原発事故の収束及び再発防止担当 原子力行政担当大臣) | |||
| 田中直紀(防衛大臣) | |||
| 藤村修(内閣官房長官) | |||
| 平野達男(復興大臣 東日本大震災総括担当) | |||
| 松原仁(国家公安委員会委員長 消費者及び食品安全担当大臣 拉致問題担当) | |||
| 古川元久(国家戦略担当 経済財政政策担当大臣 科学技術政策担当大臣 宇宙開発担当) | |||
| 中川正春(防災担当大臣 「新しい公共」担当大臣 少子化対策担当大臣 男女共同参画担当大臣) | |||
| 齋藤勁(内閣官房副長官) | |||
| 山本庸幸(内閣法制局長官) | |||
| 黄川田徹(総務副大臣) | |||
| 五十嵐文彦(財務副大臣) | |||
| 渡辺周(防衛副大臣) | |||
| 参考人等(発言順): | |||
| 班目春樹(参考人 原子力安全委員会委員長) | |||
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。