
|  | 開会日 | : | 2012年4月13日 (金) | 
|  | 会議名 | : | 財務金融委員会 (5時間30分) | 
| 案件: | |
|  |  金融に関する件(AIJ投資顧問による年金資産運用問題)  | 
|  | |
| 発言者一覧 | |||
|  | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
|  | 海江田万里(財務金融委員長) | 10時 00分 | 22分 | 
|  | 泉健太(民主党・無所属クラブ) | 10時 22分 | 30分 | 
|  | 竹本直一(自由民主党・無所属の会) | 10時 52分 | 31分 | 
|  | 竹内譲(公明党) | 11時 23分 | 25分 | 
|  | 佐々木憲昭(日本共産党) | 11時 48分 | 16分 | 
|  | 豊田潤多郎(新党きづな) | 12時 04分 | 11分 | 
|  | 海江田万里(財務金融委員長) | 14時 00分 | 13分 | 
|  | 網屋信介(民主党・無所属クラブ) | 14時 13分 | 19分 | 
|  | 竹本直一(自由民主党・無所属の会) | 14時 32分 | 26分 | 
|  | 竹内譲(公明党) | 14時 58分 | 15分 | 
|  | 佐々木憲昭(日本共産党) | 15時 13分 | 11分 | 
|  | 豊田潤多郎(新党きづな) | 15時 24分 | 10分 | 
|  | 海江田万里(財務金融委員長) | 15時 45分 | 12分 | 
|  | 岡本充功(民主党・無所属クラブ) | 15時 57分 | 20分 | 
|  | 松浪健太(自由民主党・無所属の会) | 16時 17分 | 26分 | 
|  | 富田茂之(公明党) | 16時 43分 | 13分 | 
|  | 佐々木憲昭(日本共産党) | 16時 56分 | 10分 | 
|  | 豊田潤多郎(新党きづな) | 17時 06分 | 11分 | 
|  | |||
| 答弁者等 | |||
|  | |||
| 参考人等(発言順): | |||
|  | 浅川和彦(証人) | ||
|  | 西村秀昭(証人) | ||
|  | 石山勲(証人) | ||
|  | 
![[注意事項]](./images/text_caution.gif)
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。