| 開会日 | : | 2013年3月14日 (木) | |
| 会議名 | : | 憲法審査会 (2時間58分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 保利耕輔(憲法審査会会長) | 9時 02分 | 02分 | |
| 橘幸信(衆議院法制局法制企画調整部長) | 9時 04分 | 17分 | |
| 船田元(自由民主党) | 9時 21分 | 05分 | |
| 大島敦(民主党・無所属クラブ) | 9時 26分 | 05分 | |
| 馬場伸幸(日本維新の会) | 9時 31分 | 04分 | |
| 大口善徳(公明党) | 9時 35分 | 03分 | |
| 畠中光成(みんなの党) | 9時 38分 | 04分 | |
| 笠井亮(日本共産党) | 9時 42分 | 04分 | |
| 鈴木克昌(生活の党) | 9時 46分 | 04分 | |
| 保利耕輔(憲法審査会会長) | 9時 50分 | 02分 | |
| 西川京子(自由民主党) | 9時 52分 | 03分 | |
| 伊東信久(日本維新の会) | 9時 55分 | 03分 | |
| 大島敦(民主党・無所属クラブ) | 9時 58分 | 02分 | |
| 武正公一(民主党・無所属クラブ) | 10時 00分 | 03分 | |
| 鳩山邦夫(自由民主党) | 10時 03分 | 01分 | |
| 西野弘一(日本維新の会) | 10時 04分 | 01分 | |
| 笠井亮(日本共産党) | 10時 05分 | 02分 | |
| 馳浩(自由民主党) | 10時 07分 | 02分 | |
| 山口壯(民主党・無所属クラブ) | 10時 09分 | 03分 | |
| 鳩山邦夫(自由民主党) | 10時 12分 | 01分 | |
| 三日月大造(民主党・無所属クラブ) | 10時 13分 | 03分 | |
| 篠原孝(民主党・無所属クラブ) | 10時 16分 | 02分 | |
| 上杉光弘(自由民主党) | 10時 18分 | 05分 | |
| 高鳥修一(自由民主党) | 10時 23分 | 01分 | |
| 保利耕輔(憲法審査会会長) | 10時 24分 | 01分 | |
| 橘幸信(衆議院法制局法制企画調整部長) | 10時 24分 | 19分 | |
| 中谷元(自由民主党) | 10時 43分 | 07分 | |
| 武正公一(民主党・無所属クラブ) | 10時 50分 | 06分 | |
| 馬場伸幸(日本維新の会) | 10時 56分 | 06分 | |
| 斉藤鉄夫(公明党) | 11時 02分 | 04分 | |
| 小池政就(みんなの党) | 11時 06分 | 04分 | |
| 笠井亮(日本共産党) | 11時 10分 | 05分 | |
| 鈴木克昌(生活の党) | 11時 15分 | 04分 | |
| 保利耕輔(憲法審査会会長) | 11時 19分 | 02分 | |
| 大塚拓(自由民主党) | 11時 21分 | 02分 | |
| 山口壯(民主党・無所属クラブ) | 11時 23分 | 05分 | |
| 船田元(自由民主党) | 11時 28分 | 02分 | |
| 畠中光成(みんなの党) | 11時 30分 | 02分 | |
| 山本ともひろ(自由民主党) | 11時 32分 | 03分 | |
| 斉藤鉄夫(公明党) | 11時 35分 | 01分 | |
| 山下貴司(自由民主党) | 11時 36分 | 04分 | |
| 笠井亮(日本共産党) | 11時 40分 | 02分 | |
| 中谷元(自由民主党) | 11時 42分 | 01分 | |
| 武正公一(民主党・無所属クラブ) | 11時 43分 | 03分 | |
| 土屋正忠(自由民主党) | 11時 46分 | 03分 | |
| 船田元(自由民主党) | 11時 49分 | 02分 | |
| 笠井亮(日本共産党) | 11時 51分 | 02分 | |
| 土屋正忠(自由民主党) | 11時 53分 | 02分 | |
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。