| 開会日 | : | 2015年3月12日 (木) | |
| 会議名 | : | 予算委員会 (7時間22分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 大島理森(予算委員長) | 8時 50分 | 01分 | |
| 平沢勝栄(予算委員会第一分科会主査) | 8時 51分 | 01分 | |
| 土井亨(予算委員会第二分科会主査) | 8時 52分 | 01分 | |
| 金田勝年(予算委員会第三分科会主査) | 8時 52分 | 01分 | |
| 萩生田光一(予算委員会第四分科会主査) | 8時 53分 | 01分 | |
| 原田義昭(予算委員会第五分科会主査) | 8時 54分 | 01分 | |
| 石原宏高(予算委員会第六分科会主査) | 8時 55分 | 01分 | |
| 平口洋(予算委員会第七分科会主査) | 8時 55分 | 01分 | |
| 上田勇(予算委員会第八分科会主査) | 8時 56分 | 02分 | |
| 泉健太(民主党・無所属クラブ) | 8時 58分 | 33分 | |
| 岸本周平(民主党・無所属クラブ) | 9時 31分 | 33分 | |
| 大串博志(民主党・無所属クラブ) | 10時 04分 | 34分 | |
| 木内孝胤(維新の党) | 10時 38分 | 25分 | |
| 太田和美(維新の党) | 11時 03分 | 30分 | |
| 清水忠史(日本共産党) | 11時 33分 | 30分 | |
| 大島理森(予算委員長) | 13時 00分 | 01分 | |
| 田村憲久(自由民主党) | 13時 00分 | 21分 | |
| 古屋範子(公明党) | 13時 21分 | 10分 | |
| 長妻昭(民主党・無所属クラブ) | 13時 31分 | 40分 | |
| 細野豪志(民主党・無所属クラブ) | 14時 11分 | 40分 | |
| 大西健介(民主党・無所属クラブ) | 14時 51分 | 34分 | |
| 江田憲司(維新の党) | 15時 25分 | 1時間 05分 | |
| 穀田恵二(日本共産党) | 16時 30分 | 33分 | |
| 答弁者等 | |||
| 大臣等(建制順): | |||
| 安倍晋三(内閣総理大臣) | |||
| 麻生太郎(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | |||
| 高市早苗(総務大臣) | |||
| 下村博文(文部科学大臣 教育再生担当 東京オリンピック・パラリンピック担当) | |||
| 塩崎恭久(厚生労働大臣) | |||
| 林芳正(農林水産大臣) | |||
| 宮沢洋一(経済産業大臣 産業競争力担当 原子力経済被害担当 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)) | |||
| 太田昭宏(国土交通大臣 水循環政策担当) | |||
| 中谷元(防衛大臣 安全保障法制担当) | |||
| 竹下亘(復興大臣 福島原発事故再生総括担当) | |||
| 甘利明(経済再生担当 社会保障・税一体改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
| 有村治子(女性活躍担当 行政改革担当 国家公務員制度担当 内閣府特命担当大臣(規制改革 少子化対策 男女共同参画)) | |||
| 石破茂(地方創生担当 内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域)) | |||
| 二之湯智(総務副大臣) | |||
| 中川郁子(農林水産大臣政務官) | |||
| 河戸光彦(会計検査院長) | |||
| 参考人等(発言順): | |||
| 三谷隆博(参考人 年金積立金管理運用独立行政法人理事長) | |||
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。