| 開会日 | : | 2010年3月2日 (火) | |
| 会議名 | : | 総務委員会 (2時間47分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 近藤昭一(総務委員長) | 13時 30分 | 01分 | |
| 福田昭夫(民主党・無所属クラブ) | 13時 31分 | 10分 | |
| 秋葉賢也(自由民主党・改革クラブ) | 13時 41分 | 32分 | |
| 谷公一(自由民主党・改革クラブ) | 14時 13分 | 31分 | |
| 西博義(公明党) | 14時 44分 | 19分 | |
| 塩川鉄也(日本共産党) | 15時 03分 | 21分 | |
| 柿澤未途(みんなの党) | 15時 24分 | 12分 | |
| 古賀敬章(民主党・無所属クラブ) | 15時 37分 | 03分 | |
| 谷公一(自由民主党・改革クラブ) | 15時 40分 | 06分 | |
| 西博義(公明党) | 15時 46分 | 03分 | |
| 塩川鉄也(日本共産党) | 15時 49分 | 03分 | |
| 黄川田徹(民主党・無所属クラブ) | 15時 54分 | 04分 | |
| 近藤昭一(総務委員長) | 15時 58分 | 06分 | |
| 原口一博(総務大臣 地域主権推進担当大臣) | 16時 04分 | 02分 | |
| 山口俊一(自由民主党・改革クラブ) | 16時 06分 | 06分 | |
| 答弁者等 | |||
| 大臣等(建制順): | |||
| 峰崎直樹(財務副大臣) | |||
| 小川淳也(総務大臣政務官) | |||
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。