
|  | 開会日 | : | 2011年10月24日 (月) | 
|  | 会議名 | : | 震災復興特別委員会 (5時間23分) | 
| 案件: | |
|  |  東日本大震災復興の総合的対策に関する件  | 
|  | |
| 発言者一覧 | |||
|  | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
|  | 古賀一成(震災復興特別委員長) | 13時 00分 | 01分 | 
|  | 橋本清仁(民主党・無所属クラブ) | 13時 01分 | 20分 | 
|  | 山口和之(民主党・無所属クラブ) | 13時 21分 | 21分 | 
|  | 石田祝稔(公明党) | 13時 42分 | 26分 | 
|  | 高木美智代(公明党) | 14時 08分 | 26分 | 
|  | 加藤勝信(自由民主党・無所属の会) | 14時 34分 | 52分 | 
|  | 秋葉賢也(自由民主党・無所属の会) | 15時 26分 | 35分 | 
|  | 小里泰弘(自由民主党・無所属の会) | 16時 01分 | 30分 | 
|  | 小野寺五典(自由民主党・無所属の会) | 16時 31分 | 31分 | 
|  | 高橋千鶴子(日本共産党) | 17時 02分 | 32分 | 
|  | 吉泉秀男(社会民主党・市民連合) | 17時 34分 | 22分 | 
|  | 柿澤未途(みんなの党) | 17時 56分 | 24分 | 
|  | |||
| 答弁者等 | |||
|  | |||
| 大臣等(建制順): | |||
|  | 川端達夫(総務大臣 沖縄及び北方対策担当大臣 地域主権推進担当大臣 地域活性化担当) | ||
|  | 安住淳(財務大臣) | ||
|  | 中川正春(文部科学大臣) | ||
|  | 小宮山洋子(厚生労働大臣) | ||
|  | 枝野幸男(経済産業大臣 原子力損害賠償支援機構担当大臣 原子力経済被害担当) | ||
|  | 前田武志(国土交通大臣 海洋政策担当) | ||
|  | 細野豪志(環境大臣 原発事故の収束及び再発防止担当 原子力行政担当大臣) | ||
|  | 藤村修(内閣官房長官) | ||
|  | 平野達男(東日本大震災復興対策担当 防災担当大臣) | ||
|  | 後藤斎(内閣府副大臣) | ||
|  | 黄川田徹(総務副大臣) | ||
|  | 郡和子(内閣府大臣政務官) | ||
|  | 津田弥太郎(厚生労働大臣政務官) | ||
|  | 高山智司(環境大臣政務官) | ||
|  | 
![[注意事項]](./images/text_caution.gif)
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。