| 開会日 | : | 2012年3月5日 (月) | |
| 会議名 | : | 予算委員会第六分科会 (9時間50分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 佐々木隆博(予算委員会第六分科会主査) | 9時 00分 | 01分 | |
| 細野豪志(環境大臣 原発事故の収束及び再発防止担当 原子力行政担当大臣) | 9時 01分 | 04分 | |
| 中島隆利(社会民主党・市民連合) | 9時 05分 | 31分 | |
| 高木美智代(公明党) | 9時 36分 | 30分 | |
| 柿澤未途(みんなの党) | 10時 06分 | 33分 | |
| 鹿野道彦(農林水産大臣) | 10時 39分 | 05分 | |
| 小野寺五典(自由民主党・無所属の会) | 10時 44分 | 30分 | |
| 城内実(自由民主党・無所属の会) | 11時 14分 | 30分 | |
| 山岡達丸(民主党・無所属クラブ) | 11時 44分 | 29分 | |
| 佐々木隆博(予算委員会第六分科会主査) | 13時 00分 | 01分 | |
| 石山敬貴(民主党・無所属クラブ) | 13時 00分 | 31分 | |
| 井上信治(自由民主党・無所属の会) | 13時 31分 | 29分 | |
| 岡本英子(民主党・無所属クラブ) | 14時 00分 | 29分 | |
| 橘慶一郎(自由民主党・無所属の会) | 14時 29分 | 29分 | |
| あべ俊子(自由民主党・無所属の会) | 14時 58分 | 31分 | |
| 稲津久(公明党) | 15時 29分 | 31分 | |
| 金田勝年(自由民主党・無所属の会) | 16時 00分 | 32分 | |
| 吉井英勝(日本共産党) | 16時 32分 | 32分 | |
| 内山晃(新党きづな) | 17時 04分 | 25分 | |
| 高邑勉(民主党・無所属クラブ) | 17時 29分 | 30分 | |
| 柴橋正直(民主党・無所属クラブ) | 17時 59分 | 31分 | |
| 石川知裕(新党大地・真民主) | 18時 30分 | 28分 | |
| 宮崎岳志(民主党・無所属クラブ) | 18時 58分 | 32分 | |
| 答弁者等 | |||
| 大臣等(建制順): | |||
| 石田勝之(内閣府副大臣) | |||
| 藤田幸久(財務副大臣) | |||
| 筒井信隆(農林水産副大臣) | |||
| 岩本司(農林水産副大臣) | |||
| 横光克彦(環境副大臣) | |||
| 福田昭夫(総務大臣政務官) | |||
| 中野譲(外務大臣政務官) | |||
| 仲野博子(農林水産大臣政務官) | |||
| 津島恭一(国土交通大臣政務官) | |||
| 高山智司(環境大臣政務官) | |||
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。