
|  | 開会日 | : | 2013年4月15日 (月) | 
|  | 会議名 | : | 予算委員会第一分科会 (10時間23分) | 
| 案件: | |
|  |  平成二十五年度一般会計予算外二件(皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁及び防衛省所管並びに他の分科会の所管以外の事項)  | 
|  | |
| 発言者一覧 | |||
|  | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
|  | 岩屋毅(予算委員会第一分科会主査) | 9時 00分 | 01分 | 
|  | 石川昭政(自由民主党) | 9時 00分 | 30分 | 
|  | 黄川田徹(民主党・無所属クラブ) | 9時 30分 | 31分 | 
|  | 渡辺周(民主党・無所属クラブ) | 10時 01分 | 31分 | 
|  | 勝沼栄明(自由民主党) | 10時 32分 | 26分 | 
|  | 中谷真一(自由民主党) | 10時 58分 | 31分 | 
|  | 東郷哲也(自由民主党) | 11時 29分 | 30分 | 
|  | 岩屋毅(予算委員会第一分科会主査) | 13時 00分 | 01分 | 
|  | 宮崎政久(自由民主党) | 13時 00分 | 30分 | 
|  | 辻元清美(民主党・無所属クラブ) | 13時 30分 | 30分 | 
|  | 古屋範子(公明党) | 14時 00分 | 27分 | 
|  | 宮沢隆仁(日本維新の会) | 14時 27分 | 29分 | 
|  | 中丸啓(日本維新の会) | 14時 56分 | 32分 | 
|  | 椎名毅(みんなの党) | 15時 28分 | 31分 | 
|  | 山井和則(民主党・無所属クラブ) | 15時 59分 | 32分 | 
|  | 白石徹(自由民主党) | 16時 31分 | 32分 | 
|  | 西村真悟(日本維新の会) | 17時 03分 | 25分 | 
|  | 島田佳和(自由民主党) | 17時 28分 | 29分 | 
|  | 青柳陽一郎(みんなの党) | 17時 57分 | 30分 | 
|  | 堀内詔子(自由民主党) | 18時 27分 | 28分 | 
|  | 樋口尚也(公明党) | 18時 55分 | 28分 | 
|  | 丸山穂高(日本維新の会) | 19時 23分 | 25分 | 
|  | 宮本岳志(日本共産党) | 19時 48分 | 30分 | 
|  | |||
| 答弁者等 | |||
|  | |||
| 大臣等(建制順): | |||
|  | 小野寺五典(防衛大臣) | ||
|  | 根本匠(復興大臣 福島原発事故再生総括担当) | ||
|  | 古屋圭司(国家公安委員会委員長 拉致問題担当 国土強靭化担当 内閣府特命担当大臣(防災)) | ||
|  | 森まさこ(女性活力・子育て支援担当 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全 少子化対策 男女共同参画)) | ||
|  | 甘利明(経済再生担当 社会保障・税一体改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | ||
|  | 稲田朋美(行政改革担当 公務員制度改革担当 クールジャパン戦略担当 再チャレンジ担当 内閣府特命担当大臣(規制改革)) | ||
|  | 加藤勝信(内閣官房副長官) | ||
|  | 坂本哲志(総務副大臣兼内閣府副大臣) | ||
|  | 井上信治(環境副大臣兼内閣府副大臣) | ||
|  | 左藤章(防衛大臣政務官) | ||
|  | 鬼塚誠(衆議院事務総長) | ||
|  | 
![[注意事項]](./images/text_caution.gif)
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。