| 開会日 | : | 2015年4月24日 (金) | |
| 会議名 | : | 厚生労働委員会 (6時間31分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 渡辺博道(厚生労働委員長) | 8時 30分 | 01分 | |
| 山井和則(民主党・無所属クラブ) | 8時 31分 | 33分 | |
| 阿部知子(民主党・無所属クラブ) | 9時 04分 | 52分 | |
| 小松裕(自由民主党) | 9時 56分 | 23分 | |
| 古屋範子(公明党) | 10時 19分 | 20分 | |
| 中島克仁(民主党・無所属クラブ) | 10時 39分 | 42分 | |
| 岡本充功(民主党・無所属クラブ) | 11時 21分 | 54分 | |
| 渡辺博道(厚生労働委員長) | 14時 53分 | 01分 | |
| 浦野靖人(維新の党) | 14時 53分 | 35分 | |
| 井坂信彦(維新の党) | 15時 28分 | 41分 | |
| 河野正美(維新の党) | 16時 09分 | 22分 | |
| 高橋千鶴子(日本共産党) | 16時 31分 | 50分 | |
| 高鳥修一(自由民主党) | 17時 21分 | 01分 | |
| 阿部知子(民主党・無所属クラブ) | 17時 22分 | 04分 | |
| 堀内照文(日本共産党) | 17時 26分 | 04分 | |
| 浦野靖人(維新の党) | 17時 30分 | 03分 | |
| 答弁者等 | |||
| 大臣等(建制順): | |||
| 塩崎恭久(厚生労働大臣) | |||
| 永岡桂子(厚生労働副大臣) | |||
| 橋本岳(厚生労働大臣政務官) | |||
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。