| 開会日 | : | 2018年11月2日 (金) | |
| 会議名 | : | 予算委員会 (7時間24分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 野田聖子(予算委員長) | 8時 58分 | 02分 | |
| 小川淳也(立憲民主党・市民クラブ) | 9時 00分 | 17分 | |
| 階猛(国民民主党・無所属クラブ) | 9時 17分 | 36分 | |
| 後藤祐一(国民民主党・無所属クラブ) | 9時 53分 | 42分 | |
| 奥野総一郎(国民民主党・無所属クラブ) | 10時 35分 | 39分 | |
| 渡辺周(国民民主党・無所属クラブ) | 11時 14分 | 28分 | |
| 岡田克也(無所属の会) | 11時 42分 | 21分 | |
| 野田聖子(予算委員長) | 13時 00分 | 01分 | |
| 岡田克也(無所属の会) | 13時 00分 | 16分 | |
| 大串博志(無所属の会) | 13時 16分 | 15分 | |
| 赤嶺政賢(日本共産党) | 13時 31分 | 48分 | |
| 下地幹郎(日本維新の会) | 14時 19分 | 44分 | |
| 宮下一郎(自由民主党) | 15時 03分 | 21分 | |
| 伊藤渉(公明党) | 15時 24分 | 20分 | |
| 小川淳也(立憲民主党・市民クラブ) | 15時 44分 | 30分 | |
| 西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ) | 16時 14分 | 21分 | |
| 大串博志(無所属の会) | 16時 35分 | 10分 | |
| 宮本徹(日本共産党) | 16時 45分 | 11分 | |
| 浦野靖人(日本維新の会) | 16時 56分 | 08分 | |
| 藤野保史(日本共産党) | 17時 04分 | 02分 | |
| 浦野靖人(日本維新の会) | 17時 06分 | 04分 | |
| 答弁者等 | |||
| 大臣等(建制順): | |||
| 安倍晋三(内閣総理大臣) | |||
| 麻生太郎(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | |||
| 石田真敏(総務大臣 内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)) | |||
| 山下貴司(法務大臣) | |||
| 河野太郎(外務大臣) | |||
| 柴山昌彦(文部科学大臣 教育再生担当) | |||
| 根本匠(厚生労働大臣 働き方改革担当) | |||
| 吉川貴盛(農林水産大臣) | |||
| 世耕弘成(経済産業大臣 産業競争力担当 ロシア経済分野協力担当 原子力経済被害担当 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)) | |||
| 石井啓一(国土交通大臣 水循環政策担当) | |||
| 岩屋毅(防衛大臣) | |||
| 菅義偉(内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当) | |||
| 山本順三(国家公安委員会委員長 国土強靭化担当 内閣府特命担当大臣(防災)) | |||
| 茂木敏充(経済再生担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
| 片山さつき(内閣府特命担当大臣(地方創生 規制改革 男女共同参画) 女性活躍担当 まち・ひと・しごと創生担当) | |||
| 西村康稔(内閣官房副長官) | |||
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。