| 開会日 | : | 2020年2月25日 (火) | |
| 会議名 | : | 予算委員会第一分科会 (11時間36分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 葉梨康弘(予算委員会第一分科会主査) | 8時 00分 | 03分 | |
| 岡田憲治(衆議院事務総長) | 8時 03分 | 02分 | |
| 岡村隆司(参議院事務総長) | 8時 05分 | 01分 | |
| 羽入佐和子(国立国会図書館長) | 8時 06分 | 02分 | |
| 森田祐司(会計検査院長) | 8時 13分 | 03分 | |
| 菅義偉(内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当) | 8時 16分 | 04分 | |
| 田中和徳(復興大臣 福島原発事故再生総括担当) | 8時 20分 | 05分 | |
| 河野太郎(防衛大臣) | 8時 25分 | 04分 | |
| 今井雅人(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) | 8時 29分 | 31分 | |
| 濱村進(公明党) | 9時 00分 | 30分 | |
| 岡本三成(公明党) | 9時 30分 | 29分 | |
| 武村展英(自由民主党・無所属の会) | 9時 59分 | 31分 | |
| 安藤裕(自由民主党・無所属の会) | 10時 30分 | 32分 | |
| 石川昭政(自由民主党・無所属の会) | 11時 02分 | 31分 | |
| 佐藤英道(公明党) | 11時 33分 | 29分 | |
| 葉梨康弘(予算委員会第一分科会主査) | 13時 00分 | 01分 | |
| 黒岩宇洋(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) | 13時 00分 | 32分 | |
| 川内博史(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) | 13時 32分 | 31分 | |
| 奥野総一郎(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) | 14時 03分 | 33分 | |
| 小林史明(自由民主党・無所属の会) | 14時 36分 | 23分 | |
| 鈴木憲和(自由民主党・無所属の会) | 14時 59分 | 31分 | |
| 浦野靖人(日本維新の会・無所属の会) | 15時 30分 | 28分 | |
| 赤嶺政賢(日本共産党) | 15時 58分 | 31分 | |
| 中曽根康隆(自由民主党・無所属の会) | 16時 29分 | 30分 | |
| 杉田水脈(自由民主党・無所属の会) | 16時 59分 | 29分 | |
| 井出庸生(自由民主党・無所属の会) | 17時 28分 | 31分 | |
| 大河原雅子(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) | 17時 59分 | 31分 | |
| 末松義規(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) | 18時 30分 | 29分 | |
| 柚木道義(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) | 18時 59分 | 31分 | |
| 本多平直(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) | 19時 30分 | 30分 | |
| 山田賢司(自由民主党・無所属の会) | 20時 00分 | 27分 | |
| 答弁者等 | |||
| 大臣等(建制順): | |||
| 武田良太(国家公安委員会委員長 行政改革担当 国家公務員制度担当 国土強靭化担当 内閣府特命担当大臣(防災)) | |||
| 衛藤晟一(一億総活躍担当 領土問題担当 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策 消費者及び食品安全 少子化対策 海洋政策)) | |||
| 西村康稔(経済再生担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
| 北村誠吾(内閣府特命担当大臣(地方創生 規制改革) まち・ひと・しごと創生担当) | |||
| 橋本聖子(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当 女性活躍担当 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) ) | |||
| 平将明(内閣府副大臣) | |||
| 宮下一郎(内閣府副大臣) | |||
| 若宮健嗣(外務副大臣) | |||
| 今井絵理子(内閣府大臣政務官) | |||
| 藤原崇(内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官) | |||
| 井上貴博(財務大臣政務官) | |||
| 門博文(国土交通大臣政務官) | |||
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。