
|  | 開会日 | : | 2023年2月1日 (水) | 
|  | 会議名 | : | 予算委員会 (7時間19分) | 
| 案件: | |
|  |  令和五年度一般会計予算  | 
|  |  令和五年度特別会計予算  | 
|  |  令和五年度政府関係機関予算  | 
|  | |
| 発言者一覧 | |||
|  | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
|  | 根本匠(予算委員長) | 9時 04分 | 02分 | 
|  | 平将明(自由民主党) | 9時 06分 | 30分 | 
|  | 石原宏高(自由民主党) | 9時 36分 | 29分 | 
|  | 宗清皇一(自由民主党) | 10時 05分 | 27分 | 
|  | 庄子賢一(公明党) | 10時 32分 | 39分 | 
|  | 西村智奈美(立憲民主党・無所属) | 11時 11分 | 36分 | 
|  | 渡辺創(立憲民主党・無所属) | 11時 47分 | 20分 | 
|  | 根本匠(予算委員長) | 13時 00分 | 01分 | 
|  | 渡辺創(立憲民主党・無所属) | 13時 00分 | 11分 | 
|  | 伴野豊(立憲民主党・無所属) | 13時 11分 | 31分 | 
|  | 落合貴之(立憲民主党・無所属) | 13時 42分 | 30分 | 
|  | 大西健介(立憲民主党・無所属) | 14時 12分 | 36分 | 
|  | 漆間譲司(日本維新の会) | 14時 48分 | 33分 | 
|  | 阿部司(日本維新の会) | 15時 21分 | 34分 | 
|  | 斎藤アレックス(国民民主党・無所属クラブ) | 15時 55分 | 25分 | 
|  | 宮本徹(日本共産党) | 16時 20分 | 25分 | 
|  | 仁木博文(有志の会) | 16時 45分 | 13分 | 
|  | 櫛渕万里(れいわ新選組) | 16時 58分 | 09分 | 
|  | |||
| 答弁者等 | |||
|  | |||
| 大臣等(建制順): | |||
|  | 岸田文雄(内閣総理大臣) | ||
|  | 松本剛明(総務大臣) | ||
|  | 鈴木俊一(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | ||
|  | 永岡桂子(文部科学大臣 教育未来創造担当) | ||
|  | 加藤勝信(厚生労働大臣) | ||
|  | 野村哲郎(農林水産大臣) | ||
|  | 西村康稔(経済産業大臣 原子力経済被害担当 GX実行推進担当 産業競争力担当 ロシア経済分野協力担当 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)) | ||
|  | 斉藤鉄夫(国土交通大臣 水循環政策担当 国際園芸博覧会担当) | ||
|  | 西村明宏(環境大臣 内閣府特命担当大臣(原子力防災)) | ||
|  | 浜田靖一(防衛大臣) | ||
|  | 松野博一(内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当 ワクチン接種推進担当) | ||
|  | 河野太郎(デジタル大臣 内閣府特命担当大臣(デジタル改革 消費者及び食品安全) 国家公務員制度担当) | ||
|  | 小倉將信(こども政策担当 共生社会担当 女性活躍担当 孤独・孤立対策担当 内閣府特命担当大臣(少子化対策 男女共同参画) ) | ||
|  | 岡田直樹(内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策 地方創生 規制改革 クールジャパン戦略 アイヌ施策) デジタル田園都市国家構想担当 国際博覧会担当 行政改革担当) | ||
|  | 
![[注意事項]](./images/text_caution.gif)
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。