
|  | 開会日 | : | 2023年2月13日 (月) | 
|  | 会議名 | : | 予算委員会 (4時間16分) | 
| 案件: | |
|  |  令和五年度一般会計予算  | 
|  |  令和五年度特別会計予算  | 
|  |  令和五年度政府関係機関予算  | 
|  |  派遣委員からの報告  | 
|  | |
| 発言者一覧 | |||
|  | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
|  | 根本匠(予算委員長) | 13時 00分 | 02分 | 
|  | 米山隆一(立憲民主党・無所属) | 13時 02分 | 28分 | 
|  | 本庄知史(立憲民主党・無所属) | 13時 30分 | 30分 | 
|  | 源馬謙太郎(立憲民主党・無所属) | 14時 00分 | 35分 | 
|  | 空本誠喜(日本維新の会) | 14時 35分 | 20分 | 
|  | 伊東信久(日本維新の会) | 14時 55分 | 22分 | 
|  | 田中健(国民民主党・無所属クラブ) | 15時 17分 | 14分 | 
|  | 宮本徹(日本共産党) | 15時 31分 | 14分 | 
|  | 山本有二(自由民主党) | 15時 45分 | 20分 | 
|  | 佐藤英道(公明党) | 16時 05分 | 30分 | 
|  | 緒方林太郎(有志の会) | 16時 35分 | 30分 | 
|  | 牧原秀樹(自由民主党) | 17時 05分 | 03分 | 
|  | 古川禎久(自由民主党) | 17時 08分 | 05分 | 
|  | |||
| 答弁者等 | |||
|  | |||
| 大臣等(建制順): | |||
|  | 松本剛明(総務大臣) | ||
|  | 林芳正(外務大臣) | ||
|  | 鈴木俊一(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | ||
|  | 永岡桂子(文部科学大臣 教育未来創造担当) | ||
|  | 加藤勝信(厚生労働大臣) | ||
|  | 野村哲郎(農林水産大臣) | ||
|  | 西村康稔(経済産業大臣 原子力経済被害担当 GX実行推進担当 産業競争力担当 ロシア経済分野協力担当 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)) | ||
|  | 斉藤鉄夫(国土交通大臣 水循環政策担当 国際園芸博覧会担当) | ||
|  | 浜田靖一(防衛大臣) | ||
|  | 松野博一(内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当 ワクチン接種推進担当) | ||
|  | 河野太郎(デジタル大臣 内閣府特命担当大臣(デジタル改革 消費者及び食品安全) 国家公務員制度担当) | ||
|  | 小倉將信(こども政策担当 共生社会担当 女性活躍担当 孤独・孤立対策担当 内閣府特命担当大臣(少子化対策 男女共同参画) ) | ||
|  | 井上貴博(財務副大臣) | ||
|  | 秋本真利(外務大臣政務官) | ||
|  | 
![[注意事項]](./images/text_caution.gif)
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。