| 開会日 | : | 2015年3月5日 (木) | |
| 会議名 | : | 予算委員会 (7時間25分) |
| 案件: | |
| 発言者一覧 | |||
| 説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
| 大島理森(予算委員長) | 9時 00分 | 05分 | |
| 平口洋(自由民主党) | 9時 05分 | 30分 | |
| 奥野総一郎(民主党・無所属クラブ) | 9時 35分 | 42分 | |
| 大西健介(民主党・無所属クラブ) | 10時 17分 | 41分 | |
| 神山洋介(民主党・無所属クラブ) | 10時 58分 | 32分 | |
| 緒方林太郎(民主党・無所属クラブ) | 11時 30分 | 36分 | |
| 金田勝年(自由民主党) | 12時 06分 | 03分 | |
| 森山裕(自由民主党) | 12時 09分 | 04分 | |
| 大島理森(予算委員長) | 13時 00分 | 01分 | |
| 松原仁(民主党・無所属クラブ) | 13時 01分 | 1時間 02分 | |
| 松木けんこう(維新の党) | 14時 03分 | 40分 | |
| 松浪健太(維新の党) | 14時 43分 | 40分 | |
| 初鹿明博(維新の党) | 15時 23分 | 41分 | |
| 池内さおり(日本共産党) | 16時 04分 | 30分 | |
| 大平喜信(日本共産党) | 16時 34分 | 32分 | |
| 答弁者等 | |||
| 大臣等(建制順): | |||
| 麻生太郎(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | |||
| 高市早苗(総務大臣) | |||
| 上川陽子(法務大臣) | |||
| 岸田文雄(外務大臣) | |||
| 下村博文(文部科学大臣 教育再生担当 東京オリンピック・パラリンピック担当) | |||
| 塩崎恭久(厚生労働大臣) | |||
| 林芳正(農林水産大臣) | |||
| 宮沢洋一(経済産業大臣 産業競争力担当 原子力経済被害担当 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)) | |||
| 太田昭宏(国土交通大臣 水循環政策担当) | |||
| 中谷元(防衛大臣 安全保障法制担当) | |||
| 菅義偉(内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当) | |||
| 山谷えり子(国家公安委員会委員長 拉致問題担当 海洋政策・領土問題担当 国土強靭化担当 内閣府特命担当大臣(防災)) | |||
| 甘利明(経済再生担当 社会保障・税一体改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
| 有村治子(女性活躍担当 行政改革担当 国家公務員制度担当 内閣府特命担当大臣(規制改革 少子化対策 男女共同参画)) | |||
| 参考人等(発言順): | |||
| 廣瀬直己(参考人 東京電力株式会社代表執行役社長) | |||
| 浜田健一郎(参考人 日本放送協会経営委員会委員長) | |||
| 籾井勝人(参考人 日本放送協会会長) | |||
| 三國谷勝範(参考人 預金保険機構理事長) | |||
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。