開会日 | : | 2021年1月26日 (火) | |
会議名 | : | 予算委員会 (6時間49分) |
案件: | |
令和二年度一般会計補正予算(第3号) | |
令和二年度特別会計補正予算(特第3号) | |
発言者一覧 | |||
説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
金田勝年(予算委員長) | 8時 58分 | 02分 | |
篠原孝(立憲民主党・無所属) | 9時 00分 | 19分 | |
辻元清美(立憲民主党・無所属) | 9時 19分 | 45分 | |
本多平直(立憲民主党・無所属) | 10時 04分 | 41分 | |
大西健介(立憲民主党・無所属) | 10時 45分 | 43分 | |
奥野総一郎(立憲民主党・無所属) | 11時 28分 | 25分 | |
笠井亮(日本共産党) | 11時 53分 | 09分 | |
金田勝年(予算委員長) | 13時 00分 | 01分 | |
笠井亮(日本共産党) | 13時 00分 | 21分 | |
宮本徹(日本共産党) | 13時 21分 | 23分 | |
馬場伸幸(日本維新の会・無所属の会) | 13時 44分 | 38分 | |
玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ) | 14時 22分 | 40分 | |
橋本岳(自由民主党・無所属の会) | 15時 02分 | 11分 | |
川内博史(立憲民主党・無所属) | 15時 13分 | 31分 | |
宮本徹(日本共産党) | 15時 44分 | 11分 | |
藤田文武(日本維新の会・無所属の会) | 15時 55分 | 03分 | |
西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ) | 15時 58分 | 07分 | |
奥野総一郎(立憲民主党・無所属) | 16時 05分 | 07分 | |
藤田文武(日本維新の会・無所属の会) | 16時 12分 | 03分 | |
高井崇志(国民民主党・無所属クラブ) | 16時 15分 | 03分 | |
浜地雅一(公明党) | 16時 18分 | 03分 | |
森山浩行(立憲民主党・無所属) | 16時 21分 | 04分 | |
藤野保史(日本共産党) | 16時 25分 | 02分 | |
藤田文武(日本維新の会・無所属の会) | 16時 27分 | 02分 | |
高井崇志(国民民主党・無所属クラブ) | 16時 29分 | 07分 | |
答弁者等 | |||
大臣等(建制順): | |||
菅義偉(内閣総理大臣) | |||
麻生太郎(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | |||
武田良太(総務大臣) | |||
田村憲久(厚生労働大臣 働き方改革担当) | |||
野上浩太郎(農林水産大臣) | |||
梶山弘志(経済産業大臣 産業競争力担当 ロシア経済分野協力担当 原子力経済被害担当 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)) | |||
赤羽一嘉(国土交通大臣 水循環政策担当) | |||
小此木八郎(国家公安委員会委員長 国土強靭化担当 領土問題担当 内閣府特命担当大臣(防災 海洋政策)) | |||
河野太郎(行政改革担当 国家公務員制度担当 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策 規制改革)) | |||
坂本哲志(一億総活躍担当 まち・ひと・しごと創生担当 内閣府特命担当大臣(少子化対策 地方創生)) | |||
西村康稔(経済再生担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
橋本聖子(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当 女性活躍担当 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) ) | |||
参考人等(発言順): | |||
尾身茂(参考人 独立行政法人地域医療機能推進機構理事長) | |||
黒田東彦(参考人 日本銀行総裁) |
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。