開会日 | : | 2021年2月15日 (月) | |
会議名 | : | 予算委員会 (7時間32分) |
案件: | |
令和三年度一般会計予算 | |
令和三年度特別会計予算 | |
令和三年度政府関係機関予算 | |
発言者一覧 | |||
説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
金田勝年(予算委員長) | 8時 57分 | 04分 | |
村井英樹(自由民主党・無所属の会) | 9時 01分 | 30分 | |
山田美樹(自由民主党・無所属の会) | 9時 31分 | 29分 | |
細田健一(自由民主党・無所属の会) | 10時 00分 | 32分 | |
岡本三成(公明党) | 10時 32分 | 37分 | |
野田佳彦(立憲民主党・無所属) | 11時 09分 | 46分 | |
西村智奈美(立憲民主党・無所属) | 11時 55分 | 09分 | |
金田勝年(予算委員長) | 13時 00分 | 01分 | |
西村智奈美(立憲民主党・無所属) | 13時 00分 | 32分 | |
大河原雅子(立憲民主党・無所属) | 13時 32分 | 32分 | |
近藤和也(立憲民主党・無所属) | 14時 04分 | 30分 | |
斉木武志(立憲民主党・無所属) | 14時 34分 | 30分 | |
今井雅人(立憲民主党・無所属) | 15時 04分 | 53分 | |
畑野君枝(日本共産党) | 15時 57分 | 15分 | |
田村貴昭(日本共産党) | 16時 12分 | 16分 | |
浦野靖人(日本維新の会・無所属の会) | 16時 28分 | 25分 | |
岸本周平(国民民主党・無所属クラブ) | 16時 53分 | 24分 | |
答弁者等 | |||
大臣等(建制順): | |||
菅義偉(内閣総理大臣) | |||
麻生太郎(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | |||
武田良太(総務大臣) | |||
上川陽子(法務大臣) | |||
茂木敏充(外務大臣) | |||
萩生田光一(文部科学大臣 教育再生担当) | |||
田村憲久(厚生労働大臣 働き方改革担当) | |||
野上浩太郎(農林水産大臣) | |||
梶山弘志(経済産業大臣 産業競争力担当 ロシア経済分野協力担当 原子力経済被害担当 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)) | |||
赤羽一嘉(国土交通大臣 水循環政策担当) | |||
岸信夫(防衛大臣) | |||
小此木八郎(国家公安委員会委員長 国土強靭化担当 領土問題担当 内閣府特命担当大臣(防災 海洋政策)) | |||
河野太郎(行政改革担当 国家公務員制度担当 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策 規制改革)) | |||
坂本哲志(一億総活躍担当 まち・ひと・しごと創生担当 内閣府特命担当大臣(少子化対策 地方創生)) | |||
西村康稔(経済再生担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
平井卓也(デジタル改革担当 情報通信技術(IT)政策担当 内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)) | |||
橋本聖子(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当 女性活躍担当 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) ) | |||
更田豊志(原子力規制委員会委員長) |
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。