開会日 | : | 2021年2月17日 (水) | |
会議名 | : | 予算委員会 (7時間26分) |
案件: | |
公聴会開会承認要求の件 | |
令和三年度一般会計予算 | |
令和三年度特別会計予算 | |
令和三年度政府関係機関予算 | |
発言者一覧 | |||
説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
金田勝年(予算委員長) | 9時 00分 | 05分 | |
齋藤健(自由民主党・無所属の会) | 9時 05分 | 31分 | |
田畑裕明(自由民主党・無所属の会) | 9時 36分 | 31分 | |
国光あやの(自由民主党・無所属の会) | 10時 07分 | 30分 | |
中野洋昌(公明党) | 10時 37分 | 37分 | |
長妻昭(立憲民主党・無所属) | 11時 14分 | 41分 | |
中島克仁(立憲民主党・無所属) | 11時 55分 | 13分 | |
金田勝年(予算委員長) | 13時 00分 | 01分 | |
中島克仁(立憲民主党・無所属) | 13時 00分 | 18分 | |
後藤祐一(立憲民主党・無所属) | 13時 18分 | 39分 | |
尾辻かな子(立憲民主党・無所属) | 13時 57分 | 32分 | |
阿久津幸彦(立憲民主党・無所属) | 14時 29分 | 23分 | |
田嶋要(立憲民主党・無所属) | 14時 52分 | 28分 | |
岡本充功(立憲民主党・無所属) | 15時 20分 | 26分 | |
赤嶺政賢(日本共産党) | 15時 46分 | 33分 | |
藤田文武(日本維新の会・無所属の会) | 16時 19分 | 23分 | |
前原誠司(国民民主党・無所属クラブ) | 16時 42分 | 24分 | |
答弁者等 | |||
大臣等(建制順): | |||
菅義偉(内閣総理大臣) | |||
麻生太郎(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | |||
武田良太(総務大臣) | |||
茂木敏充(外務大臣) | |||
田村憲久(厚生労働大臣 働き方改革担当) | |||
野上浩太郎(農林水産大臣) | |||
梶山弘志(経済産業大臣 産業競争力担当 ロシア経済分野協力担当 原子力経済被害担当 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)) | |||
岸信夫(防衛大臣) | |||
河野太郎(行政改革担当 国家公務員制度担当 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策 規制改革)) | |||
坂本哲志(一億総活躍担当 まち・ひと・しごと創生担当 内閣府特命担当大臣(少子化対策 地方創生)) | |||
西村康稔(経済再生担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
平井卓也(デジタル改革担当 情報通信技術(IT)政策担当 内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)) | |||
橋本聖子(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当 女性活躍担当 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) ) | |||
こやり隆史(厚生労働大臣政務官) | |||
近藤正春(内閣法制局長官) | |||
参考人等(発言順): | |||
水島藤一郎(参考人 日本年金機構理事長) | |||
後藤正幸(参考人 日本中央競馬会理事長) |
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。