開会日 | : | 2021年4月2日 (金) | |
会議名 | : | 内閣委員会 (4時間27分) |
案件: | |
デジタル社会形成基本法案(204国会閣26) | |
デジタル庁設置法案(204国会閣27) | |
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(204国会閣28) | |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(204国会閣29) | |
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(204国会閣30) | |
内閣の重要政策に関する件 | |
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件 | |
栄典及び公式制度に関する件 | |
男女共同参画社会の形成の促進に関する件 | |
国民生活の安定及び向上に関する件 | |
警察に関する件 | |
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(204国会閣14) | |
発言者一覧 | |||
説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
木原誠二(内閣委員長) | 9時 00分 | 01分 | |
岸本周平(国民民主党・無所属クラブ) | 9時 00分 | 11分 | |
後藤祐一(立憲民主党・無所属) | 9時 11分 | 01分 | |
足立康史(日本維新の会・無所属の会) | 9時 12分 | 02分 | |
後藤祐一(立憲民主党・無所属) | 9時 14分 | 02分 | |
後藤祐一(立憲民主党・無所属) | 9時 16分 | 04分 | |
岸本周平(国民民主党・無所属クラブ) | 9時 20分 | 03分 | |
森山浩行(立憲民主党・無所属) | 9時 23分 | 03分 | |
塩川鉄也(日本共産党) | 9時 26分 | 06分 | |
森田俊和(立憲民主党・無所属) | 9時 32分 | 10分 | |
玄葉光一郎(立憲民主党・無所属) | 9時 42分 | 31分 | |
柚木道義(立憲民主党・無所属) | 10時 13分 | 35分 | |
足立康史(日本維新の会・無所属の会) | 10時 48分 | 21分 | |
吉田統彦(立憲民主党・無所属) | 11時 09分 | 36分 | |
小寺裕雄(自由民主党・無所属の会) | 11時 45分 | 25分 | |
木原誠二(内閣委員長) | 13時 52分 | 01分 | |
江田康幸(公明党) | 13時 52分 | 20分 | |
高井崇志(国民民主党・無所属クラブ) | 14時 12分 | 21分 | |
塩川鉄也(日本共産党) | 14時 33分 | 27分 | |
坂本哲志(一億総活躍担当 まち・ひと・しごと創生担当 内閣府特命担当大臣(少子化対策 地方創生)) | 15時 00分 | 03分 | |
答弁者等 | |||
大臣等(建制順): | |||
加藤勝信(内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当) | |||
河野太郎(行政改革担当 国家公務員制度担当 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策 規制改革)) | |||
西村康稔(経済再生担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
平井卓也(デジタル改革担当 情報通信技術(IT)政策担当 内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度)) | |||
丸川珠代(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当 女性活躍担当 内閣府特命担当大臣(男女共同参画) ) | |||
坂井学(内閣官房副長官) | |||
山本博司(厚生労働副大臣兼内閣府副大臣) | |||
長坂康正(経済産業副大臣兼内閣府副大臣) | |||
岩井茂樹(国土交通副大臣兼内閣府副大臣兼復興副大臣) | |||
岡下昌平(内閣府大臣政務官) | |||
吉川赳(内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官) | |||
元榮太一郎(財務大臣政務官) | |||
鰐淵洋子(文部科学大臣政務官) | |||
更田豊志(原子力規制委員会委員長) |
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。