開会日 | : | 2023年5月15日 (月) | |
会議名 | : | 決算行政監視委員会 (3時間04分) |
案件: | |
平成三十年度一般会計歳入歳出決算 | |
平成三十年度特別会計歳入歳出決算 | |
平成三十年度国税収納金整理資金受払計算書 | |
平成三十年度政府関係機関決算書 | |
平成三十年度国有財産増減及び現在額総計算書 | |
平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書 | |
令和元年度一般会計歳入歳出決算 | |
令和元年度特別会計歳入歳出決算 | |
令和元年度国税収納金整理資金受払計算書 | |
令和元年度政府関係機関決算書 | |
令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書 | |
令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 | |
発言者一覧 | |||
説明・質疑者等(発言順): | 開始時刻 | 所要時間 | |
江田憲司(決算行政監視委員長) | 9時 00分 | 01分 | |
田中良生(決算行政監視委員会第一分科会主査) | 9時 00分 | 02分 | |
大野敬太郎(決算行政監視委員会第二分科会主査) | 9時 02分 | 01分 | |
福重隆浩(決算行政監視委員会第三分科会主査) | 9時 03分 | 02分 | |
谷田川元(決算行政監視委員会第四分科会主査) | 9時 05分 | 03分 | |
柚木道義(立憲民主党・無所属) | 9時 08分 | 44分 | |
柿沢未途(自由民主党・無所属の会) | 9時 52分 | 16分 | |
福重隆浩(公明党) | 10時 08分 | 16分 | |
米山隆一(立憲民主党・無所属) | 10時 24分 | 44分 | |
伊東信久(日本維新の会) | 11時 08分 | 42分 | |
たがや亮(れいわ新選組) | 11時 50分 | 11分 | |
答弁者等 | |||
大臣等(建制順): | |||
松本剛明(総務大臣) | |||
鈴木俊一(財務大臣 内閣府特命担当大臣(金融) デフレ脱却担当) | |||
加藤勝信(厚生労働大臣) | |||
斉藤鉄夫(国土交通大臣 水循環政策担当 国際園芸博覧会担当) | |||
松野博一(内閣官房長官 沖縄基地負担軽減担当 拉致問題担当 ワクチン接種推進担当) | |||
河野太郎(デジタル大臣 内閣府特命担当大臣(デジタル改革 消費者及び食品安全) 国家公務員制度担当) | |||
小倉將信(内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 女性活躍担当 共生社会担当 孤独・孤立対策担当) | |||
後藤茂之(経済再生担当 新しい資本主義担当 スタートアップ担当 新型コロナ対策・健康危機管理担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)) | |||
豊田俊郎(国土交通副大臣) | |||
鈴木英敬(内閣府大臣政務官) | |||
高木啓(外務大臣政務官) | |||
本田顕子(厚生労働大臣政務官兼内閣府大臣政務官) | |||
里見隆治(経済産業大臣政務官兼内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官) |
・視聴画面右下の「歯車アイコン」から[速度]をクリックすると、再生速度を変更することができます。
・発言者一覧について、説明・質疑者等の氏名がリンク表示されると、発言者頭出し機能が有効となり、クリックするとその発言者からの映像が再生されます。